НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Яблоки Свежие | 7000 | 2.00 | 14000 | Азербайджан | 700 | 7400 | |||
Авокадо Свежее | 2000 | 3.00 | 6000 | Перу | 200 | 2100 | |||
Грибы Свежие | 5000 | 2.00 | 10000 | Беларусь | 500 | 5300 | |||
14000 | 30000 | 1400 | 14800 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
721 АНК 05/17 BDA 17